TUBOX
Fogli in cartine con smussi a V, pieghevoli, per realizzare tubolari di sezione quadrata a spigolo vivo. Applicando poi i relativi tappi in o.s.b. tramite greffettatrice legno - cartone o viti, si creano contenitori per oggetti come tubi, sonde, condotti, barre, ecc. Disponibili in cartone 2 fogli avana, 2 onde bianco e 3 onte antiumidità avana, possono essere tagliati a seconda delle esigenze.
CODICE PRODOTTO | DIMENSIONI SEZIONI INTERNE MM | DIMENSIONI SEZIONI ESTERNE MM | LUNGHEZZA MM |
| | | |
TUBOX 2 ONDE AVANA | | | |
| | | |
TUBOX2A/01 | 180 X 180 | 194 X 201 | 1200 |
TUBOX2A/02 | 230 X 230 | 244 X 251 | 1200 |
TUBOX2A/03 | 280 X 280 | 294 X 301 | 1200 |
TUBOX2A/04 | 330 X 330 | 344 X 351 | 1200 |
TUBOX2A/05 | 380 X 380 | 394 X 401 | 1200 |
| | | |
TUBOX2A/06 | 180 X 180
| 194 X 201 | 2400 |
TUBOX2A/07 | 230 X 230 | 244 X 251 | 2400 |
TUBOX2A/08 | 280 X 280 | 294 X 301 | 2400 |
TUBOX2A/09 | 330 X 330 | 344 X 351 | 2400 |
TUBOX2A/10 | 380 X 380 | 394 X 401 | 2400 |
| | | |
TUBOX 2 ONDE BIANCHE | | | |
| | | |
TUBOX2B/01 | 180 X 180 | 194 X 201 | 1200 |
TUBOX2B/02 | 230 X 230 | 244 X 251 | 1200 |
TUBOX2B/03 | 280 X 280 | 294 X 301 | 1200 |
TUBOX2B/04 | 330 X 330 | 344 X 351 | 1200 |
TUBOX2B/05 | 380 X 380 | 394 X 401 | 1200 |
| | | |
TUBOX2B/06 | 180 X 180 | 194 X 201 | 2400 |
TUBOX2B/07 | 230 X 230 | 244 X 251 | 2400 |
TUBOX2B/08 | 280 X 280 | 294 X 301 | 2400 |
TUBOX2B/09 | 330 X 330 | 344 X 351 | 2400 |
TUBOX2B/10 | 380 X 380 | 394 X 401 | 2400 |
| | | |
TUBOX 3 ONDE ANTIUMIDITA' AVANA | | | |
| | | |
TUBOX/01 | 180 X 180 | 194 X 201 | 1200 |
TUBOX/02 | 230 X 230 | 244 X 251 | 1200 |
TUBOX/03 | 280 X 280 | 294 X 301 | 1200 |
TUBOX/04 | 330 X 330 | 344 X 351 | 1200 |
TUBOX/05 | 380 X 380 | 394 X 401 | 1200 |
| | | |
TUBOX/06 | 180 X 180 | 194 X 201 | 2400 |
TUBOX/07 | 230 X 230 | 244 X 251 | 2400 |
TUBOX/08 | 280 X 280 | 294 X 301 | 2400 |
TUBOX/09 | 330 X 330 | 344 X 351 | 2400 |
TUBOX/10 | 380 X 380 | 394 X 401 | 2400 |
TAPPI PER TUBOX IN O.S.B.
|
|
|
|
| | | |
CODICE PRODOTTO | DIMENSIONI ESTERNE MM | DIMENSIONI INTERNE | PEZZI/CONFEZIONE |
| | | |
TAPPI/01/18 - TAPPI/01/22 | 200 X 200 | TUBOX/01 - TUBOX/06 | 2 |
TAPPI/02/18 - TAPPI/02/22 | 250 X 250 | TUBOX/02 - TUBOX/07 | 2 |
TAPPI/03/18 - TAPPI/03/22 | 300 X 300 | TUBOX/03 - TUBOX/08 | 2 |
TAPPI/04/18 - TAPPI/04/22 | 350 X 350 | TUBOX/04 - TUBOX/09 | 2 |
TAPPI/05/18 - TAPPI/05/22 | 400 X 400 | TUBOX/05 - TUBOX/10 | 2 |
TAPPO IN O.S.B. - 18MM | La lunghezza interna utile si riduce di 24 mm (12 mm per estremità) |
TAPPO IN O.S.B. - 22 MM | La lunghezza interna utile si riduce di 32 mm (16 mm per estremità |